PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||||
SMP NEGERI 2 MERBAU MATARAM | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||||
kd_prop | kd_rayon | kd_sek | paralel | absen | nisn | no_induk | nm_pes | tmp_lhr | tgl_long | sex | nm_ortu | alamat_1 |
12 | 09 | 218 | 01 | 01 | 0000521843 | 2643 | AAN HARGIAWAN | Merbau Mataram | 13 Oktober 2000 | L | Wagiyo | hargosari 1 |
12 | 09 | 218 | 01 | 02 | 0000521835 | 2644 | ADE MUSTOFA | Tampung Timur | 26 Agustus 2000 | L | Muhammad. Suraji | hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 01 | 03 | 9980902777 | 2646 | AGUNG MARDIANSAH | Merbau Mataram | 15 Maret 1998 | L | Salmin | kampung masjid |
12 | 09 | 218 | 01 | 04 | 0000521830 | 2647 | AGUS FAJAR MAHARDEKA | Tanjung Karang | 17 Agustus 2000 | L | Basuki Rahmad | hargosari 2 |
12 | 09 | 218 | 01 | 05 | 9997732868 | 2648 | AGUS IRAWAN | Kriyan | 23 Agustus 1999 | L | Masidi | Kriyan |
12 | 09 | 218 | 01 | 06 | 0013716723 | 2649 | AHMAD KHOLIK WIBOWO S | Serdang | 17 Mei 2001 | L | Widodo | serdang |
12 | 09 | 218 | 01 | 07 | 0006458005 | 2650 | AHMAD MAULANA | Bandar Lampung | 17 Juni 2000 | L | Asiman | merbau mataram |
12 | 09 | 218 | 01 | 08 | 9971067696 | 2651 | AHMAD NURMANSYAH | Merbau Mataram | 28 April 1998 | L | M. Aufudin | kampung Masjid |
12 | 09 | 218 | 01 | 09 | 0018259050 | 2652 | AJI WAHYU SAPUTRA | Merbau Mataram | 15 Maret 2001 | L | Marjiono | Hargobinangun 2 |
12 | 09 | 218 | 01 | 10 | 0000521816 | 2653 | ALDA ANISYA PUTRI | Natar | 14 April 2000 | P | Agus Supriyadi | merbau mataram |
12 | 09 | 218 | 01 | 11 | 9997732641 | 2654 | ALDI SURANTO | Merbau Mataram | 06 Mei 1999 | L | Surawan | Merbau Mataram |
12 | 09 | 218 | 01 | 12 | 9997732883 | 2655 | ALDIKA MAHARTA | Tanjung Karang | 22 Oktober 1999 | L | Yuliarahman | Kampung Pisang |
12 | 09 | 218 | 01 | 13 | 0088739546 | 2656 | ALFI KHOIRUNNISA | Jatibaru | 13 Maret 2000 | P | Nasrodin | serdang |
12 | 09 | 218 | 01 | 14 | 9987397522 | 2657 | AMANDA ADE NAN LARA | Merbau Mataram | 17 Juli 1998 | P | Fery | tegalsari |
12 | 09 | 218 | 01 | 15 | 0006530152 | 2658 | ANA RIANI | Giriharjo | 09 Maret 2000 | P | Kabul Budiyono | giriharjo |
12 | 09 | 218 | 01 | 16 | 0008972063 | 2660 | ANDI WIBOWO | Purwosari | 16 Juli 2000 | L | Suratman | Purwosari |
12 | 09 | 218 | 01 | 17 | 0006530165 | 2661 | ANDIKO HERMAWAN | Merbau Mataram | 01 Agustus 2000 | L | Sujito | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 01 | 18 | 0006533375 | 2662 | ANDREANSYAH | Batam | 12 Juli 2000 | L | Sarno | Tegal Sari |
12 | 09 | 218 | 01 | 19 | 9997732441 | 2663 | ANDRI | Triharjo | 14 April 1999 | L | Rosidi A | Pangklong |
12 | 09 | 218 | 01 | 20 | 9997732431 | 2664 | ANGGI FIRMANSYAH | Triharjo | 08 Agustus 1999 | L | Santari | Pangklong |
12 | 09 | 218 | 02 | 01 | 0006532558 | 2665 | ANI YULIANITA | Merbau Mataram | 03 Juli 2000 | P | Sarjono | hargosari 1 |
12 | 09 | 218 | 02 | 02 | 9972444707 | 2666 | ARDI GUNANTO | Suban | 14 Agustus 1997 | L | Yulisih Mulyono | Kriyan |
12 | 09 | 218 | 02 | 03 | 9987397514 | 2667 | ARDI PUSPITO WIBOWO | Giriharjo | 14 April 1998 | L | Sumedi | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 02 | 04 | 9997730229 | 2668 | ARIF ARIFIN | Merbau Mataram | 26 Januari 1999 | L | Rahmat | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 02 | 05 | 9993160733 | 2669 | ARIS PRIYANDI | Sumberejo | 27 Agustus 1999 | L | Sukiman | Sumberejo |
12 | 09 | 218 | 02 | 06 | 0000521829 | 2670 | AVINA DEA ERISKA | Merbau Mataram | 16 Agustus 2000 | P | Repdi Dahnil | hargosari |
12 | 09 | 218 | 02 | 07 | 9980902290 | 2671 | BIRGITA DWI ASTUTI | Kriyan, Suban | 28 Mei 1998 | P | M.Y. Trimo Margono | Kriyan |
12 | 09 | 218 | 02 | 08 | 0006532564 | 2672 | CLARIZA YULIA NINGRUM | Merbau Mataram | 07 Desember 2000 | P | Sarjono | Hargobinangun |
12 | 09 | 218 | 02 | 09 | 0012312010 | 2673 | DAMAIYANTI | Salamrejo | 04 Mei 2001 | P | Sutarjo | Salamrejo |
12 | 09 | 218 | 02 | 10 | 9982182627 | 2674 | DANI KURNIAWAN | Merbau Mataram | 20 Desember 1998 | L | Ujang Abdul P | Kampung Masjid |
12 | 09 | 218 | 02 | 11 | 9997730231 | 2675 | DARU PUJO SETYO PRATOMO | Giriharjo | 18 Februari 1999 | L | Daruki | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 02 | 12 | 0006532328 | 2676 | DEDEN MUSTOFA KAMIL | Suban | 06 Januari 2000 | L | Abdul Rohim | pangklong |
12 | 09 | 218 | 02 | 13 | 0006532346 | 2677 | DELVY TIARA | Girijaya | 27 April 2000 | P | Alex Chandra | Girijaya |
12 | 09 | 218 | 02 | 14 | 9981890201 | 2678 | DENI ISMAIL | Lampung | 29 Desember 1999 | L | Aman | hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 02 | 15 | 9977537035 | 2679 | DERI SETIYAWAN | Giriharjo | 29 Desember 1997 | L | Teguh | giriharjo |
12 | 09 | 218 | 02 | 16 | 9997732462 | 2680 | DESI MARIYANA | Suban | 29 Desember 1999 | P | Samanan | sindang rasa |
12 | 09 | 218 | 02 | 17 | 9997730275 | 2681 | DEVI WULANTIKA | Merbau Mataram | 19 Februari 1999 | P | Yulianto | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 02 | 18 | 0000521814 | 2682 | DHEA ADELLYA | Merbau Mataram | 10 April 2000 | P | Teguh | Hargosari 2 |
12 | 09 | 218 | 02 | 19 | 0006530163 | 2683 | DIANA UTARI | Merbau Mataram | 18 Juli 2000 | P | Samsul Rahman | Linggar Jati |
12 | 09 | 218 | 02 | 20 | 0006530150 | 2685 | DIKI SUDARMAJI | Merbau Mataram | 07 Maret 2000 | L | Suhardi | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 03 | 01 | 0000521807 | 2687 | DINDA DEWI NURLATIFAH | Kota Gajah | 01 Maret 2000 | P | Indro Towardi | hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 03 | 02 | 9997732015 | 2689 | DWI SILVI YANI | Sampalan | 07 Juli 1999 | P | Sopian | Sampalan |
12 | 09 | 218 | 03 | 03 | 0000521796 | 2690 | DWIKA WULAN RAHMADANI | Hargosari | 04 Januari 2000 | P | Sunarto | Hargosari 2 |
12 | 09 | 218 | 03 | 04 | 0000521827 | 2691 | DWIKY IHWAN MA'RUF | Merbau Mataram | 07 Juli 2000 | L | Sugini | Hargobinangun |
12 | 09 | 218 | 03 | 05 | 0000521853 | 2692 | DZURIA INDAH ROMADHONI | Lampung Selatan | 12 Desember 2000 | P | Suharta | Hargobinangun 2 |
12 | 09 | 218 | 03 | 06 | 9997730226 | 2693 | EDO RAMADHANI | Panjang | 05 Januari 1999 | L | Joni | Tanjung Baru |
12 | 09 | 218 | 03 | 07 | 9997732411 | 2694 | EEN YULIANA | Triharjo | 17 Maret 1999 | P | Basri | pangklong 2 |
12 | 09 | 218 | 03 | 08 | 0008910017 | 2695 | EGA PERMATA SARI | Tanjung Baru | 31 Agustus 2000 | P | Acek | Talang Ulu |
12 | 09 | 218 | 03 | 09 | 0006532799 | 2696 | EKA ANDI SAPUTRA | Kriyan | 01 Oktober 1999 | L | Suratijan | Kriyan |
12 | 09 | 218 | 03 | 10 | 9990984460 | 2697 | EKO FEBRIYANTO | Trimulyo | 19 Februari 1999 | L | Slamet | Trimulyo |
12 | 09 | 218 | 03 | 11 | 0006532243 | 2698 | EKO FERDIANTO | Kriyan | 23 Agustus 2000 | L | Margianto | kriyan |
12 | 09 | 218 | 03 | 12 | 0006530148 | 2699 | ELLYAS MONICA SAFITRI | Merbau Mataram | 06 Januari 2000 | P | Agung Woro Tinanggono | Giri Harjo |
12 | 09 | 218 | 03 | 13 | 9993143564 | 2700 | ELSA | Triharjo | 25 September 1999 | P | Sa'ak | pangklong 2 |
12 | 09 | 218 | 03 | 14 | 0006532227 | 2701 | ERA SUPRIYANI | Suban | 29 Januari 2000 | P | Sahroji | Suban |
12 | 09 | 218 | 03 | 15 | 0006532332 | 2702 | ERNITA AMELIA | Triharjo | 22 Januari 2000 | P | Ujang | pangklong |
12 | 09 | 218 | 03 | 16 | 0006532251 | 2703 | EVA MARLIA | Suban | 15 Oktober 2000 | P | Sobirin | Suban |
12 | 09 | 218 | 03 | 17 | 9990984465 | 2704 | EVA YUNITASARI | Karang Raja | 30 April 1999 | P | Joko Santoso | Salam Rejo |
12 | 09 | 218 | 03 | 18 | 0002840516 | 2705 | FAJAR DWI GUSTI | Merbau Mataram | 18 Agustus 2000 | L | Subani | Hargobinangun |
12 | 09 | 218 | 03 | 19 | 0006530159 | 2706 | FAJAR SIDIK WACONO | Giriharjo | 18 Juni 2000 | L | Adi | giriharjo |
12 | 09 | 218 | 03 | 20 | 0008737995 | 2707 | FANNI AJENG SUCIYANTI | Banjarsari | 03 Maret 2000 | P | Bambang Sutrisno | serdang |
12 | 09 | 218 | 04 | 01 | 0000521840 | 2708 | FARIS DINDA FASHA | Hargomulyo, Merbau Mataram | 21 September 2000 | L | Drs. Sudarsono | hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 04 | 02 | 9987399567 | 2710 | FERAWATI | Langkapura | 21 Juli 1998 | P | Masnen | Sinar Harapan |
12 | 09 | 218 | 04 | 03 | 9997732855 | 2711 | FERDI ARIYANTO | Kriyan | 18 Mei 1999 | L | Suryono | Kriyan |
12 | 09 | 218 | 04 | 04 | 0002840503 | 2712 | FERIANSAH | Merbau Mataram | 15 Februari 2000 | L | Rudiyanto | Hargobinangun 2 |
12 | 09 | 218 | 04 | 05 | 9997730267 | 2714 | FINA OKTAVIANI | Merbau Mataram | 01 Nopember 1999 | P | Suparmo | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 04 | 06 | 9991465447 | 2715 | FISKA NADIA PUTRI | Giriharjo | 22 Juni 1999 | P | Jasnadi | Hargosari 2 |
12 | 09 | 218 | 04 | 07 | 0003084404 | 2713 | FITRIA | Karang Sari | 28 Nopember 2000 | P | Lamran | Karang sari |
12 | 09 | 218 | 04 | 08 | 0012339886 | 2717 | FUDZA APRI ANJANI | Giriharjo | 06 April 2001 | P | Mustakim | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 04 | 09 | 9987397503 | 2716 | GALANG RAMADHAN | Merbau Mataram | 14 Januari 1998 | L | Arsanto | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 04 | 10 | 9987410573 | 2718 | GUSTI FAISAL ROMLI | Merbau Mataram | 26 Agustus 1998 | L | Romli. AS | Tanjung Baru |
12 | 09 | 218 | 04 | 11 | 9991465461 | 2720 | HANDI FERDIANSYAH | Kampung Masjid | 10 Oktober 1999 | L | Burhanudin | kampung masjid |
12 | 09 | 218 | 04 | 12 | 9998695725 | 2719 | HANDINI | Sumber Alam | 26 Juni 1999 | P | Handoyo | Purwosari |
12 | 09 | 218 | 04 | 13 | 9977536999 | 2721 | HENGKI SETIAWAN | Merbau Mataram | 26 Januari 1997 | L | Rahmat | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 04 | 14 | 9991465463 | 2723 | HENI NOPIKASARI | Triharjo | 01 Nopember 1999 | P | Paino | Hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 04 | 15 | 0003081168 | 2724 | HERU IRWANTO | Karang Raja | 27 Februari 2000 | L | Miswanto | Trimulyo |
12 | 09 | 218 | 04 | 16 | 0006530156 | 2725 | HESTI APRILIA ANGGRAINI | Merbau Mataram | 21 April 2000 | P | Wiji | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 04 | 17 | 0006530166 | 2726 | HIDAYATI SUPARMAN | Merbau Mataram | 05 Agustus 2000 | P | Parmanto | girharjo |
12 | 09 | 218 | 04 | 18 | 9977539116 | 2727 | IKA ANISTA | Pangklong | 04 April 1997 | P | Saeun | Pangklong |
12 | 09 | 218 | 04 | 19 | 0012351455 | 2728 | IKA DIANA ZULVI | Merbau Mataram | 19 Juni 2001 | P | Sangadi | merbau mataram |
12 | 09 | 218 | 04 | 20 | 9997732459 | 2729 | IKA LUSIANI | Musirawas | 05 Nopember 1999 | P | Rudianto | pangklong |
12 | 09 | 218 | 05 | 01 | 0003765277 | 2730 | IMAS SETIAWATI | Bekasi | 15 Agustus 2000 | P | Muhadi | Tegal Sari |
12 | 09 | 218 | 05 | 02 | 9991465460 | 2722 | ISDAYATUN OKTAVIA | Merbau Mataram | 07 Oktober 1999 | P | Suparno | Hargosari 2 |
12 | 09 | 218 | 05 | 03 | 0006532561 | 2732 | ISMI WIDIYANTI | Merbau Mataram | 15 September 2000 | P | Karsono | Hargobinangun |
12 | 09 | 218 | 05 | 04 | 0002840505 | 2735 | JODHI MARLIN | Merbau Mataram | 03 Maret 2000 | L | Junet | Kampung Masjid |
12 | 09 | 218 | 05 | 05 | 9991027201 | 2731 | JODI FEBRIAN | Gunung Besi | 14 Februari 2000 | L | Januri | Trimulyo |
12 | 09 | 218 | 05 | 06 | 9997732267 | 2737 | JUHDI KURNIAWAN | Suban | 01 Oktober 1999 | L | Juli | Kampung Pisang |
12 | 09 | 218 | 05 | 07 | 9997730250 | 2738 | KARINDRA BAGUS KURNIAWAN | Wonogiri | 04 Juli 1999 | L | Karyadi | Linggar Jati |
12 | 09 | 218 | 05 | 08 | 9993160738 | 2739 | KARTIKA SARI | Sumberejo | 09 September 1999 | P | Karta Sasmita | Sumberejo |
12 | 09 | 218 | 05 | 09 | 0000521806 | 2740 | KELVIN ARDY IRAWAN | Merbau Mataram | 29 Pebruari 2000 | L | Muhammad Arif | kampung masjid |
12 | 09 | 218 | 05 | 10 | 9987397533 | 2736 | KERMAN | Giriharjo | 07 Oktober 2000 | L | Pesan | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 05 | 11 | 9982340570 | 2742 | KHOIRUL ANWAR | Triharjo | 17 April 1998 | L | Rasikun | Triharjo |
12 | 09 | 218 | 05 | 12 | 0008914418 | 2743 | KITRI WAHYUNI | Karang Raja | 20 Oktober 1999 | P | Kusnadi | Salam Rejo |
12 | 09 | 218 | 05 | 13 | 0000521812 | 2744 | KRISTINA FEBRIYANI | Kriyan | 12 Februari 2000 | P | Suraji | Kiryan |
12 | 09 | 218 | 05 | 14 | 0000521813 | 2745 | LENI WIDIYAWATI | Hargomulyo | 01 April 2000 | P | Sunyoto | Hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 05 | 15 | 9997732461 | 2747 | LEONARDO FANY CHRISHARTANTO | Kriyan | 08 Desember 1999 | L | Yohanes Suhartono | Girijaya |
12 | 09 | 218 | 05 | 16 | 0014292825 | 2748 | LIDYA ALDI MELYANI | Merbau Mataram | 24 Mei 2001 | P | Yayan Suryanto | hargobinangun |
12 | 09 | 218 | 05 | 17 | 0008914422 | 2749 | LILIS ASMAWATI | Bangun Rejo | 17 Mei 2000 | P | Asra | bangun Rejo |
12 | 09 | 218 | 05 | 18 | 0006457726 | 2844 | LINDIA EKA SAPUTRI | Panjang | 05 Juni 2000 | P | RUDI HARTONO | Serdang |
12 | 09 | 218 | 05 | 19 | 0006532828 | 2750 | M ALDAMA RAMADHAN | Tangerang | 19 Nopember 2000 | L | Amirudin | Kampung Sawah |
12 | 09 | 218 | 05 | 20 | 0006530154 | 2752 | M. MAULANA YUSUF | Merbau Mataram | 26 Maret 2000 | L | Hairudin | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 06 | 01 | 0002840507 | 2753 | M. RINAL SAIFUDIN | Merbau Mataram | 12 Maret 2000 | L | Yanto | Hargosari 2 |
12 | 09 | 218 | 06 | 02 | 9993143560 | 2754 | MA' SUM SALIM | Triharjo | 08 Februari 2000 | L | Yunus | Pangklong |
12 | 09 | 218 | 06 | 03 | 9991465455 | 2755 | MAHDUM MUAZID KAMIL | Merbau Mataram | 18 September 1999 | L | Sarja | kampung masjid |
12 | 09 | 218 | 06 | 04 | 0000521823 | 2751 | MARCILIANUS DANU ADITYA | Suban | 14 Juni 2000 | L | Titus Suharyadi | Hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 06 | 05 | 9997953447 | 2758 | MAWARTI | Salamrejo | 17 Juni 1999 | P | Rasiman | Salam rejo |
12 | 09 | 218 | 06 | 06 | 0012351454 | 2759 | MAYA SULISTINA | Merbau Mataram | 22 Mei 2000 | P | Sutrisno | Hargobinangun 2 |
12 | 09 | 218 | 06 | 07 | 9997730269 | 2760 | MAYANG ANDRIYANI | Giriharjo | 02 Nopember 1999 | P | Bukarni | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 06 | 08 | 0000521821 | 2761 | MEI LINDA SARI | Merbau Mataram | 15 Mei 2000 | P | Edi Yuliyanto | Hargobinangun 2 |
12 | 09 | 218 | 06 | 09 | 0006530157 | 2741 | MEI SAPTO RINI | Merbau Mataram | 03 Mei 2000 | P | Noto Prayitno | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 06 | 10 | 0000521820 | 2756 | MELINDA KHARISMAYA | Hargosari | 01 Mei 2000 | P | IWAN OKPRIYANTO | Makam Pejuang Angkatan 45 |
12 | 09 | 218 | 06 | 11 | 0000521805 | 2757 | MOHAMAD ZAINUL KHOIRI ARIEF | Merbau Mataram | 18 April 2000 | L | Arif Sofyan | hargosari 2 |
12 | 09 | 218 | 06 | 12 | 9997733411 | 2762 | MUHAMAD IQBAL | Tegal Sari | 11 Oktober 1999 | L | Uci Sanusi | Tegal Sari |
12 | 09 | 218 | 06 | 13 | 0006532337 | 2763 | MUHAMMAD ARSID | Triharjo | 09 Maret 2000 | L | Syahrudin | Pangklong |
12 | 09 | 218 | 06 | 14 | 9993143557 | 2766 | MUHAMMAD AZID S | Triharjo | 08 Agustus 2000 | L | Acang | pangklong |
12 | 09 | 218 | 06 | 15 | 0006532335 | 2765 | MUHAMMAD HILMI HIDAYAT | Triharjo | 02 Maret 2000 | L | Arsad | pangklong |
12 | 09 | 218 | 06 | 16 | 0000521804 | 2764 | MUHAMMAD MUKHLISIN | Merbau Mataram | 22 Februari 2000 | L | Suwaji | Hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 06 | 17 | 9991027216 | 2767 | MUSOFAN | Galih Lunik | 28 Mei 1999 | L | Sodikin | tegalsari |
12 | 09 | 218 | 06 | 18 | 0002840519 | 2769 | NABILA RINJANI | Merbau Mataram | 17 Desember 2000 | P | Edi Sujianto | Hargosari 1 |
12 | 09 | 218 | 06 | 19 | 0006532560 | 2845 | NANA RETNO Y. | Merbau Mataram | 29 Juli 2000 | P | Suwondo | Hargobinangun |
12 | 09 | 218 | 06 | 20 | 9990984472 | 2771 | NOVA MARJUITA | Karang Raja | 08 Nopember 1999 | P | Junaidi | Trimulyo |
12 | 09 | 218 | 07 | 01 | 9997732458 | 2770 | NOVI CAHYANI | Hargomulyo | 02 Nopember 1999 | P | Tukiran | hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 07 | 02 | 9997732422 | 2768 | NUR ASIYAH | Banten | 16 Juni 1999 | P | Mistar | pangklong |
12 | 09 | 218 | 07 | 03 | 9995878556 | 2773 | NURCHOLIS ALWY | Bandar Lampung | 05 Desember 1999 | L | NASRUDIN | Kampung Masjid |
12 | 09 | 218 | 07 | 04 | 9991027207 | 2775 | NURSALIM | Purwosari | 07 Januari 2000 | L | Anto | Purwosari |
12 | 09 | 218 | 07 | 05 | 0006532551 | 2774 | NURUL AINI | Merbau Mataram | 04 Pebruari 2000 | P | Muhadi | Hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 07 | 06 | 0006532562 | 2777 | OBIE PARERA | Merbau Mataram | 29 September 2000 | L | Budi Ramento | Hargosari |
12 | 09 | 218 | 07 | 07 | 9997732454 | 2778 | OKI WINDASARI | Suban | 24 Oktober 1999 | P | Mujari | Hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 07 | 08 | 9997653432 | 2779 | PAUZI | Kaliasin | 09 Maret 1999 | L | Marsudi | Salamrejo |
12 | 09 | 218 | 07 | 09 | 0006532793 | 2776 | PERDINAN DWI PUTRA | Suban | 26 Pebruari 2000 | L | Ujang Wanda | Suban |
12 | 09 | 218 | 07 | 10 | 9990984492 | 2780 | PRAPTI | Karang Raja | 25 Desember 1998 | P | Juhri | bangun rejo |
12 | 09 | 218 | 07 | 11 | 0006532253 | 2772 | PUJI LESTARI | Kampung Pisang | 13 Desember 2000 | P | Saman | Suban |
12 | 09 | 218 | 07 | 12 | 0012339884 | 2782 | PUTRI PRATIWI | Merbau Mataram | 02 Januari 2001 | P | Usep Kusworo | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 07 | 13 | 0006532829 | 2783 | QONITA PUJA KESUMA | Suban | 23 November 2000 | P | Suradi | Suban 2 |
12 | 09 | 218 | 07 | 14 | 9997730249 | 2784 | RACHMAWATI | Lampung Selatan | 08 Juni 1999 | P | Sulaiman | linggarjari |
12 | 09 | 218 | 07 | 15 | 9997733405 | 2785 | RAHAYU HIDAYAH | Lahat | 10 Juli 1999 | P | Rusdianto | Tegal Sari |
12 | 09 | 218 | 07 | 16 | 0000521855 | 2786 | RENI PUSPITA SARI | Hargomulyo | 13 Desember 2000 | P | Bambang Sugiyanto | Hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 07 | 17 | 0000521841 | 2787 | REZA NUR AJI | Lampung Selatan | 21 Juli 2000 | L | Suhar Subronto | hargosari 1 |
12 | 09 | 218 | 07 | 18 | 0012339885 | 2788 | RIA ARUM UTAMI | Merbau Mataram | 28 Maret 2001 | P | Mardiono | Tegal Sari |
12 | 09 | 218 | 07 | 19 | 0008158997 | 2846 | RIAN ARFANANDA | Bandar Lampung | 13 Juni 2000 | L | ANDRIYANTO | Hargosari II |
12 | 09 | 218 | 07 | 20 | 9993143551 | 2789 | RIAN PRATAMA | Suban | 03 Juni 1999 | L | Sarwani | Pangklong |
12 | 09 | 218 | 08 | 01 | 0006532241 | 2781 | RIAN PRIMA DUTA ARGA | Suban, Merbau Mataram | 14 Juni 2000 | L | M. Yusup | Suban |
12 | 09 | 218 | 08 | 02 | 9997732642 | 2791 | RIANTINI | Merbau Mataram | 08 Mei 1999 | P | Saroji | Hargosari 3 |
12 | 09 | 218 | 08 | 03 | 9997730248 | 2790 | RICKY SETIAWAN | Merbau Mataram | 02 Juni 1999 | L | Wasino | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 08 | 04 | 9991465452 | 2792 | RIFAI ADI SAPUTRA | Hargomulyo | 14 Agustus 1999 | L | Suradi | Hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 08 | 05 | 0006532557 | 2793 | RIKO SUMARDI | Merbau Mataram | 10 Juni 2000 | L | Sumarno | Hargosari |
12 | 09 | 218 | 08 | 06 | 9991465442 | 2795 | RINALDI PRAKOSO | Merbau Mataram | 30 April 1999 | L | Agus Subandi | hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 08 | 07 | 9997732878 | 2796 | RINDI YANI | Giham | 06 September 1999 | P | Sastra | Sinar Padang Barat |
12 | 09 | 218 | 08 | 08 | 0006532238 | 2797 | RIO IRAWAN | Suban, M. Mataram | 31 Mei 2000 | L | Ruslan AG | Kaliawi |
12 | 09 | 218 | 08 | 09 | 0006532556 | 2798 | RIO PRADANA | Hargosari | 02 Juni 2000 | L | Imron Gazali | hargosari 3 |
12 | 09 | 218 | 08 | 10 | 9997733400 | 2799 | RIRIN ANGGRAINI | Tegal Sari | 17 PEBRUARI 1999 | P | Suyono | Tegal Sari |
12 | 09 | 218 | 08 | 11 | 0006531988 | 2800 | RIZKI FEBRIAN SAPUTRA | Suban | 13 Pebruari 2000 | L | Samsudin | Talang Menal |
12 | 09 | 218 | 08 | 12 | 0008739453 | 2802 | RIZKI HIDAYATULLAH | Tanjung Bintang | 07 Juli 2000 | L | Supriyadi | Sidodadi |
12 | 09 | 218 | 08 | 13 | 0003084405 | 2803 | RIZKI RAHMA NURBAITI | Karang Raja | 12 Desember 2000 | L | Suhadi | Sumberejo |
12 | 09 | 218 | 08 | 14 | 9957652377 | 2801 | RIZKI ROMADHON | Suban | 10 Juli 1999 | L | ANIH MUHAMMAD | Sinar Padang Timur |
12 | 09 | 218 | 08 | 15 | 9987410053 | 2794 | RM. SYAHRONI | SP. Barat | 15 Juli 1998 | L | Sujai bin Santa | Sinar Padang Barat |
12 | 09 | 218 | 08 | 16 | 9997732452 | 2804 | ROMI ANWAR H | Bukit Kemuning | 20 Oktober 1999 | L | M. Jumhanuddin S | hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 08 | 17 | 0006532548 | 2805 | RONI PRATAMA PUTRA | Merbau Mataram | 03 Januari 2000 | L | Sugeng | Hargobinangun |
12 | 09 | 218 | 08 | 18 | 0003084384 | 2806 | ROSITA DEWI | Sumberejo | 08 Juni 2000 | P | Abdul Rohim | Sumberejo |
12 | 09 | 218 | 08 | 19 | 9982205619 | 2807 | SALBIYAH AGUSTINA | Panjang | 08 Agustus 1999 | P | Marwita | Hargosari |
12 | 09 | 218 | 08 | 20 | 9997732443 | 2808 | SELLI SENTIAWATI | Suban | 21 September 1999 | P | Jamak | Sindang Rasa |
12 | 09 | 218 | 09 | 01 | 9991239987 | 3063 | SETIA NINGSIH | Bandar Lampung | 21 September 1999 | P | EDY SUMARNO | Serdang |
12 | 09 | 218 | 09 | 02 | 0000521851 | 2809 | SHAFAVID HAFIZAH FITRI | Kalianda | 26 Desember 2000 | P | Dwi Sujarwo | hargosari |
12 | 09 | 218 | 09 | 03 | 0000521837 | 2810 | SHELA SEPTIANA | Merbau Mataram | 15 September 2000 | P | Yuswandi | Hargobinangun |
12 | 09 | 218 | 09 | 04 | 0006532553 | 2811 | SHINTA APRIYANI | Merbau Mataram | 10 April 2000 | P | Daryono | Hargosari |
12 | 09 | 218 | 09 | 05 | 9997730232 | 2812 | SILVIA ARIANI | Bandar Lampung | 19 Pebruari 1999 | P | Slamet Riyadi | Linggar Jati |
12 | 09 | 218 | 09 | 06 | 0006530169 | 2813 | SISI SULISTIOWATI | Merbau Mataram | 26 Agustus 2000 | P | Suswanto | Giriharjo |
12 | 09 | 218 | 09 | 07 | 9987410513 | 2814 | SITI KULSUM | Cimanggu | 02 April 1998 | P | Ali Idris | Sinar Padang Timur |
12 | 09 | 218 | 09 | 08 | 9971067729 | 2815 | SITI NURHASANAH | Merbau Mataram | 02 Desember 1998 | P | Suja'i | kampung masjid |
12 | 09 | 218 | 09 | 09 | 9997733387 | 2816 | SITI SARTIKA | SP. Timur | 08 Juni 1999 | P | Sar'an | Rempak 1 |
12 | 09 | 218 | 09 | 10 | 9997733381 | 2817 | SITI SUHERNI | Suban | 27 Pebruari 1999 | P | Sunjaya | Rempak 1 |
12 | 09 | 218 | 09 | 11 | 0008914429 | 2818 | SOFIA NURUL HIKMAH | Karang Raja | 03 Desember 2000 | P | Munir | Kalibaka |
12 | 09 | 218 | 09 | 12 | 0006532348 | 2819 | SRI NINGSIH | Hargomulyo | 13 Maret 2000 | P | Sudiyono | hargomulyo |
12 | 09 | 218 | 09 | 13 | 9997732882 | 2820 | SUHANAH | Suban | 18 Oktober 1999 | P | Sutardi | Suban |
12 | 09 | 218 | 09 | 14 | 0008914433 | 2821 | SUKENI | Suban | 11 Januari 2001 | P | Sukardi | Talang Haji Burhan |
12 | 09 | 218 | 09 | 15 | 9997732437 | 2822 | SUMIYATI | Sindang Rasa | 30 April 1999 | P | Sarnadi | sindang Rasa |
