Selasa, 16 Juni 2020

PANITIA PPDB SMPN2 MERBAU MATARAM TP 2020-2021

 

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 2 MERBAU MATARAM
NOMOR : 421/042/IV.02.VII.13/026/2020
Tentang
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
DAN PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021


MENIMBANG             :  Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan perlu menetapkan tugas guru – guru.

MENGINGAT              :  1.   Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
                                          2.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
                                          3.   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMPERHATIKAN   :  1.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
                                          2.   Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN           :
Pertama                          :  Pembagian tugas guru – guru dalam kegiatan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Lampiran I), Masa Orientasi Siswa (MOS) (Lampiran II) dalam Surat Keputusan ini.
Kedua                            :  Masing – masing guru sebagaimana dimaksud pada dictum pertama,  Surat Keputusan ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
Ketiga                            :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mastinya.

                                                                        DITETAPKAN DI     : MERBAU MATARAM
                                                                        PADA TANGGAL    :  11 Mei 2020            
                                                                        KEPALA SEKOLAH,




                                                                        PRENI RELIYANTI, M.Pd.
                                                                        Pembina
                                                                        NIP 19720316 199802 2 003


                                                LAMPIRAN I
                                                KEPUTUSAN KEPALA SMPN 2 MERBAU MATARAM
                                                NOMOR         : 421/042/IV.02.VII.13/026/2020
                                                TANGGAL    : 11 MEI 2020


SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021


Penanggung Jawab                                                     : Preni Reliyanti, M.Pd.
Ketua  I                                                                       : Kadar Usman, S.Pd.
Ketua  II                                                                     : Rahayu Dwi MW, S.Pd.
Operator/Admin                                                          : 1. Hastuti Purnama Sari
  2. Agus Riyanto
Bendahara                                                                   : Marthalena, S.Pd..

Anggota                                                                      : 1. Drs. Kris Saptana.
                                                                                      2. Agus Wuryanto, M.Pd.
                                                                                      3. Supriyadi, S.Pd.I
                                                                                      4. Poniyem, S.Pd.Mat
                                                                                      5. Susita, S.Pd.
                                                                                                                                   
Administrasi                                                                : 1. Rusmiyati
                                                                                      2. Desi Agung Prihanti, S.E.
 


                                                                        DITETAPKAN DI     : MERBAU MATARAM
                                                                        PADA TANGGAL    :  11 Mei 2020            
                                                                        KEPALA SEKOLAH,




                                                                        PRENI RELIYANTI, M.Pd.
                                                                        Pembina
                                                                        NIP 19720316 199802 2 003






LAMPIRAN II
                                                KEPUTUSAN KEPALA SMPN 2 MERBAU MATARAM
                                                NOMOR         : 421/042/IV.02.VII.13/026/2020
                                                TANGGAL    : 11 MEI 2020



SUSUNAN PANITIA
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH SISWA BARU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021



Penanggung Jawab                                                     : Preni Reliyanti, M.Pd.
Ketua  I                                                                       : Kadar Usman, S.Pd.
Ketua  II                                                                     : Rahayu Dwi MW, S.Pd.
Operator/Admin                                                          : 1. Hastuti Purnama Sari
  2. Agus Riyanto
Bendahara                                                                   : Marthalena, S.Pd..

Anggota                                                                      : 1. Drs. Kris Saptana.
                                                                                      2. Agus Wuryanto, M.Pd.
                                                                                      3. Supriyadi, S.Pd.I
                                                                                      4. Poniyem, S.Pd.Mat
                                                                                      5. Susita, S.Pd.
                                                                                                                                   
Administrasi                                                                : 1. Rusmiyati
                                                                                      2. Desi Agung Prihanti, S.E.
 


                                                                        DITETAPKAN DI     : MERBAU MATARAM
                                                                        PADA TANGGAL    :  11 Mei 2020            
                                                                        KEPALA SEKOLAH,




                                                                        PRENI RELIYANTI, M.Pd.
                                                                        Pembina
                                                                        NIP 19720316 199802 2 003

PENGUUMAN KELULUSAN SMPN2 MERBAU MATARAM TP 2019-2020

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NO : 421/ 047  /IV.02.VII.13/026/2020
SMP NEGERI 2  MERBAU MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
NO NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR NIS / NISN
1 ABID HARJUNANTO Tanjung Bintang, 01 Desember 2004 3725 / 0045606098
2 ANDHIKA PUTRA PRATAMA Tangerang , 06 Nopember 2004 3739 / 0045110674
3 ANESHA AQILA DEALOVA Merbau Mataram, 03 April 2006 3742 / 0061002458
4 APRILIA NURAINI Merbau Mataram, 15 Mei 2005 3750 / 0058280121
5 DITO RAMADHAN Bandar Lampung, 25 Oktober 2004 3788 / 0045855677
6 EKA WULANDARI Panjang, 30 Januari 2005 3794 / 0053522303
7 ELLYAS DIKA ABELIA Giri Harjo, 18 Agustus 2005 3796 / 0053357454
8 ELSA PRATAMA Serang, 31 Januari 2006 3801 / 0060656413
9 FARHAN GERALDIN PASHA Bandar Lampung, 02 Januari 2005 3804 / 0059706105
10 FERISTHA ELFRIDA PUTRI Hargosari, 07 Pebruari 2005 3808 / 0054561351
11 GUNAWAN WIDI HASTORO Merbau Mataram, 04 Agustus 2005 3815 / 0054395585
12 IIS FADILA Purwosari, 17 Mei 2005 3821 / 0052168692
13 ILHAM ADI RAMADHAN Merbau Mataram, 15 Oktober 2005 3822 / 0051251822
14 INTAN ALFIQHA Suban, 26 Juni 2005 3826 / 0059324336
15 JUAN KARLOS Medan, 27 Maret 2004 3831 / 0044032393
16 MAILAN DWI YANTO Merbau Mataram, 11 Mei 2005 3847 / 0057993089
17 NANDA RAHMAWATI Giriharjo, 27 April 2005 3860 / 0053357441
18 NATASYA SYAFITRI Merbau Mataram, 23 September 2005 3861 / 0054357583
19 NAYLA QHOIRUNAZLI SASMITA Tanjung Bintang, 04 Juli 2005 3863 / 0059953598
20 NISA AULIA RAHMAN Suban, 06 Desember 2004 3870 / 0049895481
21 RAMADHAN MUSTOFA Merbau Mataram, 02 Nopember 2004 3902 / 0049578027
22 RATNA AYU ANTIKA PURI Lampung Selatan, 18 Maret 2005 3883 / 0051295095
23 RAYA ARDWI PRASTANTYO Tanjung Bintang, 25 Mei 2005 3884 / 0052739009
24 RENO NUGROHO Merbau Mataram, 16 Juni 2005 3888 / 0053971307
25 RESTY MELDA STEFANI Giri Harjo, 04 April 2005 3890 / 0053357434
26 REVALDO SYNATRIA Sinar Padang, 24 Juni 2004 3892 / 0044792685
27 RIHHADATUL NUR AISY Bandar Lampung, 20 Juli 2005 3896 / 0053357452
28 SILVIA EKA SEPTIANI Tanjung Bintang, 02 September 2005 3916 / 0054438701
29 SINDI OKTAVIANI Panjang, 06 Oktober 2005 3917 / 0055626865
30 TRI LINDASARI Suban, 05 Desember 2004 3928 / 0059426501
31 WHIDANANDI AGUNG PRASETYO Bantul, 01 September 2005 3938 / 0051251817
32 YOSEPVIN OCTAVIA LINTANG ANGGRAYNY Bekasi, 23 Oktober 2005 3944 / 0057712639
33 ALDO RAYA GIMANTORO Panjang, 24 Januari 2006 3734 / 0060215503
34 ANDRE BACHTIAR PUTRA SAMUDRA Solo, 09 Juli 2005 3741 / 0053357458
35 ARYA NUGRAHA ADI SYAPUTRA Merbau Mataram, 20 Oktober 2006 3753 / 0065978710
36 BAYU DEFRIANTO Giriharjo, 03 Desember  2004 3758 / 0049981089
37 CHINTA FIONA APRISTY Bandar Lampung, 14 April 2005 3763 / 0059742693
38 CINDY DEWI AGUSTIN Merbau Mataram, 02 Agustus 2005 3764 / 0051251815
39 DEA SEFIANA Lematang, 27 September 2005 3771 / 0051233189
40 DESTI AULIA SARI Merbau Mataram, 27 Desember 2005 3776 / 0051251825
41 DEWI ANJELIA Suban, 30 Juni 2005 3778 / 0051295107
42 DIAH AYU FARISKA Purwosari, 25 Nopember 2004 3780 / 0046722634
43 EGI IRFANDI Suban, 03 Mei 2005 3792 / 0053003795
44 ELSA DESTIANA Giriharjo, 26 September 2005 3799 / 0053177030
45 ENDAR REZA APRILIAN Blitar, 05 April 2004 4115 / 0041928253
46 FERDIAN Talang Es, 10 Nopember 2005 3807 / 0058205084
47 GEBILA MAISANI Merbau Mataram, 31 Mei 2005 3813 / 0046710840
48 INTAN RESTU SAPITRI Jakarta, 15 Nopember 2005 3827 / 0054531892
49 LIA AULIA FEBRIANTI Serang, 02 Pebruari 2005 3836 / 0053357430
50 M. ALKAISI FAQIH HIDAYAT Hargo Binangun, 21 Januari 2006 3844 / 0063351003
51 MIZZA ALYA PUTRI Tanjung Bintang, 27 April 2005 3851 / 0059390986
52 NINA HALINA Giri Harjo, 26 Mei 2005 3869 / 0059690205
53 RENATA AYUNDA Merbau Mataram, 11 Maret 2005 3886 / 0053357467
54 REVALINA ARDINDA Talang Ulu, 05 September 2004 3893 / 0046710843
55 RIKO ALBET SAPUTRA Suban, 18 Juni 2005 3897 / 0057872966
56 RISKA JOHARA M. Sukamanah, 26 Desember 2004 3899/ 0050632259
57 SATRIA DEWANTARA Tanjung Bintang, 11 Desember 2004 3910 / 0046173548
58 SELVITA DWI PRAYEKTI Hargo Binangun, 25 Maret 2005 3911 / 0062548276
59 SEPTIANA BERLINA Tanjung Bintang, 09 September 2004 3912 / 0045110664
60 SETIAWAN AKBAR Giriharjo, 02 Juni 2005 3913 / 0052083096
61 SETYO AGENG PANGESTU Hargosari, 25 Desember 2005 3914 / 0054532025
62 SITI SRI MAFTUHAH Suban, 07 April 2005 3921 / 0053345583
63 TAUFIQUR RAHMAN Panjang, 11 Nopember 2005 3926 / 0050710116
64 YUYUN WINENGSIH Suban, 01 Oktober 2004 3947 / 0042595642
65 AGNES PUTRI KEMANGI Merbau Mataram, 08 Agustus 2003 3728 / 0024374511
66 AINI DEVI RIYANTI Panglong, 10 Agustus 2005 3733 / 0051391318
67 ALGIN FAREN Suban, 31 Januari 2006 3735 / 0060058156
68 ANDIKA JELANG RAMADHAN Jati Baru, 05 Oktober 2004 3740 / 0047311014
69 BAGUS MAULANA YUSUF Kriyan, 22 April 2005 3757 / 0051295098
70 BIMA ADITYA Merbau Mataram, 26September 2005 3759 / 0058610682
71 CITRA SELVIANA SHAPUTRI Tanjung Bintang, 12 Desember 2004 3765 / 0047965311
72 DEHEVAL Bandar Lampung, 06 April 2005 3773 / 0053138313
73 DELA SELVIA Suban, 10 April 2005 3774 / 0059040407
74 DIAN CAHYANI Tangerang , 14 September 2005 3781 / 0049943529
75 DICKY DWI KURNIAWAN Merbau Mataram, 22 Mei 2005 3782 / 0051059811
76 DODY ARDIANSAH Bekasi, 04 September 2005 3789 / 0053840948
77 ELSA KRISTIANA Merbau Mataram, 24 Agustus 2005 3800 / 0051667796
78 ELZA NABILA ANDIKA Tanjung Baru, 05 Juli 2005 3802 / 0046279808
79 FAUZAN BAIHAQI Tanjung Bintang, 03 April 2005 3805 / 0051045249
80 FERA FERIAH Bandar Lampung, 12 Oktober 2004 3806 / 0042366733
81 HENDY PRASETIO Merbau Mataram, 06 September 2004 3817 / 0043896497
82 IGNATIA ANDREA Campang Tiga, 22 Juli 2005 3820 / 0059917602
83 ILHAM HANIF Lampung Selatan, 17 Desember 2005 3823 / 0055225479
84 INCHITA LAVANDA ANASTA SADOK Kupang NTT, 13 Januari 2005 3825 / 0057047981
85 IRA DELA REVITA Kriyan, 08 Agustus 2005 3828 / 0051295109
86 ISMAIL ADI PUTRA Bekasi , 22 Juli 2004 3829 / 0045110658
87 MUTIA FEBRIANTI Giriharjo, 09 Pebruari 2005 3858 / 0053357456
88 NIA OKTAVIA Merbau Mataram, 08 Oktober 2004 3866 / 0048593632
89 SAKIRA AUREL ASZAHRA Suban, 08 Juli 2005 3907 / 0058563556
90 SANDIKA PRATAMA Merbau Mataram, 05 Mei 2005 3908 / 0046654548
91 SHOLIKHATI UMUL MAISYAROH Merbau Mataram, 05 Juli 2005 3915 / 0059113197
92 SOPIYAN HIDAYAT Kampung Masjid, 21 Agustus 2005 3923 / 0051251816
93 RI OPITA SARI Giriharjo, 18 Oktober 2004 3929 / 0041842581
94 YOHANES SANDI SETIAWAN Kriyan, 07 Juli 2003 3943 / 0039721903
95 AHMAD  ZAKARIA Suban, 14 Pebruari 2004 3731 / 0032641415
96 AMANDA ELIYANTI Merbau Mataram, 19 Januari 2006 3737 / 0066434273
97 ANGGUN HANIFIA PUTRI Hargosari, 18 September 2005 3744 / 0052799593
98 APRILIANI DEWI PUSPITA Bandar Lampung, 29 April 2005 3751 / 0051251650
99 DAVA PRASETYA Tri Mulyo, 10 Desember 2005 3768 / 0052725161
100 DAVI PRASETYA Tri Mulyo, 10 Desember 2005 3769 / 0058228008
101 DEFFA AGUNG PRASETYA Merbau Mataram, 09 Juni 2005 3772 / 0053522458
102 EKA SEPTIANI Suban, 16 September 2004 3793 / 0045136674
103 ELA NOFIYANTI Merbau Mataram, 10 Nopember 2003 3795 / 0030415143
104 ELSA ABELIA Giriharjo, 10 Agustus 2005 3797 / 0053357462
105 FAHMI RIZKY PRATAMA Suban, 11 Maret 2004 3803 / 0042595617
106 FIRMAN RISTANTO Merbau Mataram, 30 April 2005 3809 / 0051251810
107 GALIH REFANDO Merbau Mataram, 30 Maret 2005 3811 / 0058228012
108 HERU SAKTI Giriharjo, 02 Juni 2005 3819 / 0053357432
109 KUKUH AMINAJID Merbau Mataram, 22 Juni 2005 3833 / 0053503689
110 M. SHENDY TRY PUTRA Bogor, 13 Agustus 2004 3843 / 0045110662
111 MUHAMMAD FAIZAL MUALIM Suban,  25 Desember 2005 3855 / 0059204459
112 NADIA ARIYANTI Suban, 26 Juni 2006 3859 / 0066887809
113 NENENG KHOIRIYAH Sukadana, 30 Juli 2005 3864 / 0051251657
114 NOVIA FITRI AZARAH Merbau Mataram, 05 Nopember 2005 3873 / 0053659760
115 NOVITA RAMADHANI Pekan Baru, 29 Oktober 2004 3874 / 0049533480
116 NUR BADRIAH Kampung Masjid, 19 Desember 2004 1875 / 0044115888
117 PEBI PRASETYO Merbau Mataram, 05 Mei 2005 3876 / 0055874114
118 RANTIKA Kampung Masjid, 06 Juni 2004 3882 / 0048904363
119 REGGYNA RATU RZ Bandar Lampung, 22 Oktober 2005 3885 / 0058964141
120 RIKY RAHMAN Suban, 29 September 2004 3898 / 0045136677
121 SITI YULIYANA Suban, 05 Maret 2005 3922 / 0036888550
122 SUFIYANTI AMALIA Merbau Mataram, 23 Maret 2005 3924 / 0051103374
123 AHMAD JULIANSYAH SAPUTRA Merbau Mataram, 01 Juli 2005 3732 / 0055769733
124 ADELIA SALSABILA PRABOWO Suban, 07 Agustus 2004 3726 / 0048616211
125 AHMAD THONI HIDAYAT Kampung Masjid, 15 April 2005 3730 / 0051251807
126 AMIRA DELVIANA Merbau Mataram, 19  Desember 2004 3738 / 0048915458
127 ANGGA ABDI SAPUTRA Tegal Sari, 27 Desember 2004 3743 / 0041624022
128 AUDIA SHANDRA MAULANA Kebagusan, 12 Desember 2004 3755 / 0046200919
129 AYU PRATIWI Tegal Sari, 30 April 2004 3756 / 0041387482
130 CHANTIKA MAHARANI Merbau Mataram, 30 Mei 2005 3762 / 0053357436
131 GITA OKA BAYUARTI Bandar Lampung, 21 Oktober 2005 3814 / 0053357465
132 GUENARDA RIELLA SITORUS Jakarta, 30 Nopember 2005 4117 / 0054996311
133 HENDRI FEBRIANSYAH Bandar Lampung, 07 Juli 2005 3816 / 0050710114
134 HERMAN RIO Bogor, 07 Nopember 2004 3818 / 0046683876
135 IMAS JUHARIYAH  Kampung Masjid, 12 Nopember 2003 3824 / 0037254476
136 LILI PUSPITA SARI Merbau Mataram, 22 Juli 2005 3837 / 0057559779
137 M.ARAFI SYAPUTRA Ampera, 14 Desember 2005 3840 / 0050710112
138 MILDSEN DWI SAPUTRA Lahat, 07 April 2005 3849 / 0054044428
139 MUHAMMAD MAHFUD Triharjo, 17 Nopember 2004 3856 / 0045110676
140 NIKO TRIAN SAPUTRA Sinar Harapan, 10 Nopember 2004 3868 / 0046461078
141 NOVA JELITA FITRIANI Suban, 16 Nopember 2004 3871 / 0042595647
142 NOVERA NURFITRIZA Serdang, 17 Nopember 2004 3872 / 0046358361
143 PRASTIONO Tegal Sari, 14 April 2005 3878 / 0059062198
144 RENI MASDARIA Way Galih, 21 Mei 2004 3887 / 0044428006
145 RICKO WAHYUDI Lampung Selatan, 06 Mei 2004 3894 / 0040030430
146 RIDHO RONY IRAWAN Merbau Mataram, 21 Agustus 2005 3895 / 0056730269
147 ROSALIA IMELDA Merbau Mataram, 24 Mei 2005 3903 / 0058840457
148 SITI SAROH Pasir Kupa, 14 Desember 2004 3920 / 0048320615
149 VINA VADELIA Panjang, 08 April 2005 3933 / 0058123702
150 WAHYU ADI PRASTIYO Karang Raja, 31 Maret 2005 3935 / 0050412085
151 WAHYU HIDAYAT Suban, 02 Mei 2004 3936 / 0047169138
152 WINDI KARTIKA Merbau Mataram, 08 Oktober 2004 3941 / 0048924190
153 YUDA PRASETYO Suban, 05 Nopember 2005 3946 / 0051940503
154 AGUNG NUGROHO Merbau Mataram, 05 Oktober 2005 3729 / 0028664739
155 ANISA NUR AZIZAH Suban, 10 Nopember 2004 3746 / 0047457308
156 ANNISA NURRAHMAWATI Bandar Lampung, 04 September 2005 3749 / 0055794600
157 BURHANUDIN Purworejo, 19 Juni 2004 3761 / 0046932152
158 DANU DWI ASMORO Triharjo, 12 Juni 2003 3767 / 0032390031
159 DAVID ADITIA Girijaya, 11 Mei 2002 3770 / 0025859027
160 DIMAS APRI PRATAMA Tegal Sari, 30 April 2004 3783 / 0044032395
161 DINDA VINATA Giriharjo, 18 Oktober 2004 3785 / 0044032414
162 GALIH ABDUL AZIS Triharjo Kec. M. Mataram, 14 Oktober 2004 3812 / 0045110669
163 JERI ADRIANSAH Suban, 01 Januari 2003 3830 / 0031415532
164 LILIS NURMALA SARI Merbau Mataram, 03 Juni 2004 3838 / 0046717525
165 LIS SURYANI Hargosari, 31 Juli 2005 3839 / 0051251814
166 M. ROFIQ Merbau Mataram, 14 Januari 2005 3842 / 0053357428
167 MAYA MEITHA SARI Merbau Mataram, 31 Mei 2005 3846 / 0056326944
168 MILKA NURMAIDA Hargo Mulyo, 10 Maret 2005 3850 / 0043896501
169 MUHAMAD ADIL WIBOWO Merbau Mataram, 11 Agustus 2006 3852 / 0066217135
170 MUHAMAD JASTA Sindang Rasa, 05 September 2003 3854 / 0038510379
171 RESTI ELEZIA AGUSTINE Galih Lunik, 11 Agustus 2004 3889 / 0048429220
172 RETNO GUMILAR Suban, 27 Juli 2005 3891 / 0045136682
173 RIZQULLAH AL AZIS Jati Baru, 11 Agutus 2005 3900 / 0053574923
174 ROBI WIBOWO Merbau Mataram, 11 Mei 2005 3901 / 0058261496
175 ROSITA KOMALA DEWI Karangraja, 07 Mei 2004 3904 / 0050876423
176 SABILLA SEVIANA Merbau Mataram, 13 September 2005 3905 / 0053357459
177 SAIPUL ANWAR Triharjo, 26 Maret 2005 3906 / 0051251647
178 SINTA CAHYALIANI Kriyan, 05 Mei 2005 3918 / 0053089055
179 SITI ADIJAH Suban, 03 Desember 2005 3919 / 0057630290
180 TARISA MELIANA Merbau Mataram, 18 Mei 2005 3925 / 0053357442
181 TSANIA Merbau Mataram, 26 Agustus 2004 3930 / 0041042529
182 ULFATUN NAJAH Merbau Mataram, 07 Juli 2005 3931 / 0050710113
183 WAHYU PARIADI Batu Raja, 01 Pebruari 2005 3937 / 0051295092
184 ADHITYA SEPTIAN NUGROHO Tanjung Karang, 12 September 2005 1727 / 0056329436
185 ALVIA AGATHA FERMANDA TASYA PEGGY P.A Padang, 16 Pebruari 2005 3736 / 0053988723
186 ANISA HUDRI Panglong , 17 Desember 2004 3745 / 0045397365
187 ANJANI PUTRI YULISTIANI Sumatra Selatan, 12 Pebruari 2005 3748 / 0059989794
188 ARIF SANDI SATRIA Merbau Mataram, 18 Juni 2003 3752 / 0030415127
189 DANU ARDIANTO Tanjung Bintang, 01 Mei 2005 3766 / 0057289001
190 DEVI SAPUTRA Kaliasin, 17 Januari 2005 3777 / 0055403296
191 DHIMAS ADITIYA Gadingrejo, 15 Desember 2004 3779 / 0048849354
192 DINI SETIANI Triharjo, 15 Desember 2003 3786 / 0037476757
193 DWI SURTININGRUM Merbau Mataram, 11 Maret 2005 3790 / 0059012741
194 EGA DANU PRASETIYO Merbau Mataram, 10 Januari 2005 3791 / 0054373931
195 ELSA CAROLINE Bandar Lampung, 19 Mei 2005 3798 / 0051251654
196 FITRI NOVITA Triharjo, 01 Nopember 2005 3810 / 0037476746
197 KHAILLA PUTRI ZAHWA Bandar Lampung, 26 September 2006 3832 / 0055382951
198 MIKO FIRMANSYAH Bandar Lampung, 30 Nopembe 2004 3848 / 0059704034
199 MUHAMMAD KUKUH ABIZAR Sribawono, 19 Agustus 2005 3841 / 0051251660
200 NAUFAL ADITYA PRATAMA Tanjung Karang, 16 Januari 2003 3862 / 0030415106
201 NIA APRILIA Triharjo, 30 April 2004 1865 / 0043814072
202 NIKEN FEBRIANI Merbau Mataram, 03 Pebruari 2006 3867 / 0068100438
203 PIRMANSAH Merbau Pendek, 15 Juni 2004 3877 / 0045110777
204 PUTRI JAYANTI Merbau Pendek, 10 Oktober 2005 3879 / 0057835138
205 RAFLIANSYAH Palembang, 26 Agustus 2005 3880 / 0053305828
206 RANI OKTAPIANI Bandar Lampung, 20 Oktober 2004 3881 / 0051238706
207 SAPTO HERMAWAN Serdang, 09 Juli 2005 3909 / 0053046586
208 TEGAR ERWANTO Hargo Binangun, 26 Juli 2005 3927 / 0056143191
209 VIRA VIDELIA Panjang, 08 April 2005 3934 / 0052935383
210 WIJAYA KESUMA Serdang, 21 Oktober 2004 3939 / 0044059148
211 YUDA KURNIAWAN Triharjo, 21 Juni 2004 1945 / 0043814061
     
MERBAU MATARAM, 5 JUNI 2020
KEPALA SMPN 2 MERBAU MATARAM,
PRENI RELIYANTI, M. Pd.
NIP 19720316 199802 2 003