PENGUMUMAN HASIL TES PPDB | |||||||||||||||||
SMP NEGERI 2 MERBAU MATARAM | |||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||||
NO | No. Peserta | NAMA SISWA | RUANG | NILAI | PERINGKAT | KET | |||||||||||
1 | 016-9 | BENEKDITUS SURYA CANDRA K | I | 87,50 | 1 | LULUS | |||||||||||
2 | 011-6 | NUR AL'AINA SHOBA KAMILAH | I | 80,00 | 2 | LULUS | |||||||||||
3 | 017-8 | PETRUS TRI AJI WANDONO | I | 80,00 | 3 | LULUS | |||||||||||
4 | 052-5 | ELLYAS NICO YOEL SAPUTRA | III | 80,00 | 4 | LULUS | |||||||||||
5 | 022-3 | HERI KURNIAWAN | II | 75,00 | 5 | LULUS | |||||||||||
6 | 023-2 | DISTA SARI | II | 75,00 | 6 | LULUS | |||||||||||
7 | 012-5 | FERRY IRAWAN | I | 72,50 | 7 | LULUS | |||||||||||
8 | 013-4 | ENGGAL NURDIANSYAH | I | 72,50 | 8 | LULUS | |||||||||||
9 | 014-3 | DEWI RAHMAWATI | I | 70,00 | 9 | LULUS | |||||||||||
10 | 026-7 | BADRU SABILITSANI | II | 70,00 | 10 | LULUS | |||||||||||
11 | 054-3 | AMANDA FEBBY FEBRIANA | III | 70,00 | 11 | LULUS | |||||||||||
12 | 019-6 | ERIN ISTIKI RANI | I | 67,50 | 12 | LULUS | |||||||||||
13 | 041-8 | DINA AMANDA | III | 67,50 | 13 | LULUS | |||||||||||
14 | 021-4 | DIAH WIDIANINGSIH | II | 65,00 | 14 | LULUS | |||||||||||
15 | 024-9 | NUS AZIZAH | II | 62,50 | 15 | LULUS | |||||||||||
16 | 033-8 | ADINDA PUTRI LARASATI | II | 62,50 | 16 | LULUS | |||||||||||
17 | 055-2 | KAMILIA HANIFAH | III | 62,50 | 17 | LULUS | |||||||||||
18 | 018-7 | NUR ANITA FITRIA | I | 60,00 | 18 | LULUS | |||||||||||
19 | 051-6 | SRI RAHAYU (SDN 3 MM) | III | 60,00 | 19 | LULUS | |||||||||||
20 | 010-7 | RIZKI FAZRI | I | 57,50 | 20 | LULUS | |||||||||||
21 | 027-6 | DIMAS RAMADHAN | II | 57,50 | 21 | LULUS | |||||||||||
22 | 003-6 | EVI APRILIA | I | 55,00 | 22 | LULUS | |||||||||||
23 | 020-5 | MUHAMAD THOHIR | I | 55,00 | 23 | LULUS | |||||||||||
24 | 025-8 | NANDA HAMIDAH | II | 55,00 | 24 | LULUS | |||||||||||
25 | 028-5 | EIS NURKHOTIMAH | II | 55,00 | 25 | LULUS | |||||||||||
26 | 036-5 | DELA SETIANINGSIH | II | 55,00 | 26 | LULUS | |||||||||||
27 | 047-2 | DANU ABDUL RIFQI | III | 55,00 | 27 | LULUS | |||||||||||
28 | 050-7 | KHALID FARIS | III | 55,00 | 28 | LULUS | |||||||||||
29 | 053-4 | SALSABILA ZANETA AURELIA | III | 55,00 | 29 | LULUS | |||||||||||
30 | 045-4 | IIS HERYANTI | III | 52,50 | 30 | LULUS | |||||||||||
31 | 015-2 | RISKA DEVIYANA | I | 52,50 | 31 | LULUS | |||||||||||
32 | 029-4 | ELI SURYANI | II | 52,50 | 32 | LULUS | |||||||||||
33 | 034-7 | REVI ANGEL LIANA | II | 52,50 | 33 | LULUS | |||||||||||
34 | 048-9 | DEWI APRIYANI | III | 52,50 | 34 | LULUS | |||||||||||
35 | 056-9 | ARIF NURHIDAYAT | III | 52,50 | 35 | LULUS | |||||||||||
36 | 032-9 | NURUL AJENG ANJANI | II | 50,00 | 36 | LULUS | |||||||||||
37 | 044-5 | SITI SHOLEHA | III | 50,00 | 37 | LULUS | |||||||||||
38 | 057-8 | JORDAN JOVAN YULIAN | III | 50,00 | 38 | LULUS | |||||||||||
39 | 005-4 | M. NAUFAL | I | 47,50 | 39 | TIDAK LULUS | |||||||||||
40 | 030-3 | ADELIA SAPUTRI | II | 47,50 | 40 | TIDAK LULUS | |||||||||||
41 | 031-2 | RIZKI WULANDARI | II | 47,50 | 41 | TIDAK LULUS | |||||||||||
42 | 037-4 | DANU SAPUTRA | II | 47,50 | 42 | TIDAK LULUS | |||||||||||
43 | 049-8 | SALSA APRILIYANA | III | 47,50 | 43 | TIDAK LULUS | |||||||||||
44 | 004-5 | RISKIYA ANJELITA | I | 45,00 | 44 | TIDAK LULUS | |||||||||||
45 | 008-9 | NIDA KHARISMA | I | 45,00 | 45 | TIDAK LULUS | |||||||||||
46 | 042-7 | UMAYAH | III | 45,00 | 46 | TIDAK LULUS | |||||||||||
47 | 059-6 | SULFA YAKHU AZISTI JAWI | III | 45,00 | 47 | TIDAK LULUS | |||||||||||
48 | 060-5 | NANDANI TRI ADININGSIH | III | 45,00 | 48 | TIDAK LULUS | |||||||||||
49 | 001-8 | HANISA | I | 42,50 | 49 | TIDAK LULUS | |||||||||||
50 | 006-3 | ALIKA AUDIA SARI | I | 42,50 | 50 | TIDAK LULUS | |||||||||||
51 | 002-7 | FIRMANSYAH | I | 40,00 | 51 | TIDAK LULUS | |||||||||||
52 | 035-6 | DIA SEPTIANI UTARI | II | 40,00 | 52 | TIDAK LULUS | |||||||||||
53 | 039-2 | TOBRI WARIYANTO | II | 40,00 | 53 | TIDAK LULUS | |||||||||||
54 | 043-6 | SRI RAHAYU | III | 40,00 | 54 | TIDAK LULUS | |||||||||||
55 | 058-7 | EGA ISMI FATONAH | III | 40,00 | 55 | TIDAK LULUS | |||||||||||
56 | 046-3 | MUHIDIN | III | 37,50 | 56 | TIDAK LULUS | |||||||||||
57 | 007-2 | RENDI PRAMANA | I | 35,00 | 57 | TIDAK LULUS | |||||||||||
58 | 009-8 | IVAN SAPUTRA | I | 35,00 | 58 | TIDAK LULUS | |||||||||||
59 | 038-3 | MINI WULANDARI | II | 32,50 | 59 | TIDAK LULUS | |||||||||||
60 | 040-9 | ANDREANSYAH | II | 20,00 | 60 | TIDAK LULUS | |||||||||||
Merbau Mataram, 26 Mei 2015 | |||||||||||||||||
Ketua, | Sekretaris, | ||||||||||||||||
RAHAYU DWI MW, S.Pd | AGUS WURYANTO, S.Pd. | ||||||||||||||||
NIP. 19710523 199802 2 001 | NIP. 19680828 199802 1 004 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Minggu, 14 Juni 2015
Langganan:
Postingan (Atom)